MEN'S SIZE GUIDE
DISCLAIMER: Please note these size charts are a guide only.
PLEASE NOTE THAT ALL DRESSES WILL HAVE A SIZE CHART ONLINE.
MEN'S INTERNATIONAL CLOTHES CHART
APPLICABLE TO: T'SHIRTS, SHIRTS, JUMPERS, COATS & JACKETS
EUR |
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
FR | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
IT | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
USA | 34/27 | 38/29 | 39/31 | 40/33 | 42/35 | 44/37 | 46/39 | 48/41 | 50/42-43 |
ASIA | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
MEN'S INTERNATIONAL CLOTHES CHART
APPLICABLE TO: JEANS & TROUSERS
EU | UK | USA | |
XS | W38 | W28 | W28 |
S | W40 | W30 | W30 |
M | W42 | W32 | W32 |
L | W44 | W34 | W34 |
XL | W46 | W36 | W36 |
2XL | W48 | W38 | W38 |
3XL | W50 | W40 | W40 |
4XL | W52 | W42 | W42 |
5XL | W54 | W44 | W44 |
6XL | W56 | W46 | W46 |
7XL | W58 | W48 | W48 |
8XL | W60 | W50 | W50 |
9XL | W62 | W52 | W52 |
MEN'S INTERNATIONAL SHOE CHART
APPLICABLE TO: SHOES, TRAINERS
EUR | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
UK | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
USA | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
CHINA | 39 | 41 | – | 42 | 43 | 43.5 | 44.5 | 46 | 47 | 48 | 49 |
JAPAN | 23.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |